【針筒過濾器】【Millipore小飛碟】Millex 針頭過濾器
【針筒過濾器】【Millipore小飛碟】Millex 針頭過濾器
特色應用介紹
PTFE材質-親水
PTFE為 Polytetrafluoroethylene的縮寫,為大家熟悉的Teflon(鐵氟龍)材質。PTFE原始表面特性為疏水。雖然化學相容性沒有問題,但是一般小飛碟會為了過濾水性溶液(酸鹼),會將PTFE表面化學修飾為親水。常應用在酸鹼水溶液、混和溶劑。
PTFE材質-疏水
PTFE原始表面特性為疏水。為應用最廣泛的材質,因為其化學耐受性高,幾乎可耐一般常見有機溶劑與酸鹼溶液。常應用在有機溶劑、氣體過濾。
PVDF材質
PVDF為Polyvinylidene fluoride的縮寫,是兼具氟樹脂與通用樹脂的聚合材料。PVDF具有高抗化性跟化學穩定性。常應用在有機溶劑、化學物質的分離與回收。
Nylon材質
Nylon是小飛碟濾膜中大家比較耳熟能響的材質。因為透明且具有高耐化性跟高耐磨性。常應用在化工產品過濾、各類藥劑與溶液。
PES材質
PES為Polyether sulfone的縮寫。常應用在蛋白質溶液、組織液。
■ 紅外線熱壓技術 : 比膠封更乾淨,避免溶析物溶出
■ 自動化生產 : 確保膜與 Housing 緊密封合
■ 特殊溝槽設計 : 膜使用率增加,過濾體積提高,殘留量降低
■ 包覆成型 : 可抗高壓
■ 截流率業界最高 : 過濾效果第一
Cat no. | Product | Materials | Size | |||
SLGSR33SB | Millex 33mm MCE .22um Sterile | MCE | 250/pk | |||
SLGSR33SS | Millex 33mm MCE .22um Sterile | 50/pk | ||||
SLHAR33SB | Millex 33mm MCE .45um Sterile | 250/pk | ||||
SLHAR33SS | Millex 33mm MCE .45um Sterile | 50/pk | ||||
SLGVR33RB | Millex 33mm Durapore PVDF .22um Sterile | PVDF | 250/pk | |||
SLGVR33RS | Millex 33mm Durapore PVDF .22um Sterile | 50/pk | ||||
SLHVR33RB | Millex 33mm Durapore PVDF .45um Sterile | 250/pk | ||||
SLHVR33RS | Millex 33mm Durapore PVDF .45um Sterile | 50/pk | ||||
SLHVR13SL | Millex 13mm Durapore PVDF .45um Sterile | 100/pk | ||||
SLGPR33RB | Millex-GP 33mm PES .22um Sterile | PES | 250/pk | |||
SLGPR33RS | Millex-GP 33mm PES .22um Sterile | 50/pk | ||||
SLHPR33RB | Millex-HP 33mm PES .45um Sterile | 250/pk | ||||
SLHPR33RS | Millex-HP 33mm PES .45um Sterile | 50/pk |
特色應用介紹
PTFE材質-親水
PTFE為 Polytetrafluoroethylene的縮寫,為大家熟悉的Teflon(鐵氟龍)材質。PTFE原始表面特性為疏水。雖然化學相容性沒有問題,但是一般小飛碟會為了過濾水性溶液(酸鹼),會將PTFE表面化學修飾為親水。常應用在酸鹼水溶液、混和溶劑。
PTFE材質-疏水
PTFE原始表面特性為疏水。為應用最廣泛的材質,因為其化學耐受性高,幾乎可耐一般常見有機溶劑與酸鹼溶液。常應用在有機溶劑、氣體過濾。
PVDF材質
PVDF為Polyvinylidene fluoride的縮寫,是兼具氟樹脂與通用樹脂的聚合材料。PVDF具有高抗化性跟化學穩定性。常應用在有機溶劑、化學物質的分離與回收。
Nylon材質
Nylon是小飛碟濾膜中大家比較耳熟能響的材質。因為透明且具有高耐化性跟高耐磨性。常應用在化工產品過濾、各類藥劑與溶液。
PES材質
PES為Polyether sulfone的縮寫。常應用在蛋白質溶液、組織液。
【MERCK Millipore小飛碟】Millex 小飛碟【針筒過濾器】
【MERCK Millipore小飛碟】Millex 小飛碟【針筒過濾器】
Millex® Syringe Filters with Hydrophilic PTFE Membranes
京辰生科【Merck微生物培養基】顆粒微生物培養基 (MerckMillipore台灣經銷代理默克) 成品培養基 粉末培養基 厭氧缸 厭氧產氣包 厭氧指示劑 110661 MRS Broth 台灣代理商 merck media microbiology merck millipore Microbial Culture Media Bacteriological agar for molecular biology
Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
Catalog No. | |||||
SLLGR04NL | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 4 | 0.2 | 100 |
SLLHR04NL | Millex®-LH Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 4 | 0.45 | 100 |
SLLGX13NL | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 100 |
SLLGX13NK | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 1000 |
SLCRX13NL | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
SLCRX13TL* | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
SLCRX13NK | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 1000 |
SLLG033NS | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 50 |
SLLG033NB | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 250 |
SLLG033NK | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 1000 |
SLCR033NS | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.45 | 50 |
Millex® Syringe Filters with Hydrophobic PTFE Membranes
Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
Catalog No. | |||||
SLFGR04NL | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 4 | 0.2 | 100 |
SLFHR04NL | Millex®-FH Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 4 | 0.45 | 100 |
SLFGX13NK | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 1000 |
SLFHX13NL | Millex®-FH Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
SLFHX13TL* | Millex®-FH Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
SLFHX13NK | Millex®-FH Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 1000 |
SLFG025NS | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 25 | 0.2 | 50 |
SLFG025NB | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 25 | 0.2 | 250 |
SLFG025NK | Millex®-FG Syringe Filter | Hydrophobic Millipore® PTFE Membrane | 25 | 0.2 | 1000 |
Millex® Syringe Filters with Hydrophilic Durapore® PVDF Membranes
Millipore Catalog No. | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
SLGVR04NL | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 4 | 0.22 | 100 |
SLGVR04NK | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 4 | 0.22 | 1000 |
SLHVR04NL | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 4 | 0.45 | 100 |
SLHVR04NK | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 4 | 0.45 | 1000 |
SLGVX13NL | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.22 | 100 |
SLGVX13TL* | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.22 | 100 |
SLGVX13NK | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.22 | 1000 |
SLHVX13NL | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
SLHVX13TL* | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
SLSV025NB | Millex®-SV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 25 | 5 | 250 |
SLGV033NS | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.22 | 50 |
SLGV033NB | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.22 | 250 |
SLGV033NK | Millex®-GV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.22 | 1000 |
SLHV033NS | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.45 | 50 |
SLHV033NB | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.45 | 250 |
SLHV033NK | Millex®-HV Syringe Filter | Durapore® PVDF Membrane | 33 | 0.45 | 1000 |
Millex® Syringe Filters with PES Millipore Express® Membrane
Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
Catalog No. | |||||
SLGPX13NL | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 13 | 0.22 | 100 |
SLGPX13NK | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 13 | 0.22 | 1000 |
SLHPX13NL | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
SLHPX13NK | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 13 | 0.45 | 1000 |
SLGP033NS | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.22 | 50 |
SLGP033NB | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.22 | 250 |
SLGP033NK | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.22 | 1000 |
SLHP033NS | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.45 | 50 |
SLHP033NB | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.45 | 250 |
SLHP033NK | Millex®-GP Syringe Filter | Millipore Express® PES Membrane | 33 | 0.45 | 1000 |
Millex® Syringe Filters with Nylon Membranes
Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
Catalog No. | |||||
SLGN033NB | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.2 | 250 |
SLGN033NK | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.2 | 1000 |
SLGN033NS | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.2 | 50 |
SLGNX13NK | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.2 | 1000 |
SLGNX13NL | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.2 | 100 |
SLGNX13TL | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.2 | 100 |
SLHN033NB | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.45 | 250 |
SLHN033NK | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.45 | 1000 |
SLHN033NS | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.45 | 50 |
SLHNX13NK | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.45 | 1000 |
SLHNX13NL | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.45 | 100 |
SLHNX13TL | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.45 | 100 |
Millex® Syringe Filters Certified for HPLC
Millipore | Description | Membrane | Diameter (mm) | Pore Size (µm) | Qty/Pk |
Catalog No. | |||||
SLLGX13NL | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 100 |
SLLGX13NK | Millex®-LG Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.2 | 1000 |
SLCRX13NL | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 100 |
SLCRX13NK | Millex®-LCR Syringe Filter | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 13 | 0.45 | 1000 |
SLGN033NB | Millex®-GN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.2 | 250 |
SLHNX13NK | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 13 | 0.45 | 1000 |
SLHN033NB | Millex®-HN Syringe Filter | Nylon | 33 | 0.45 | 250 |
SLLG033NS | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 50 |
Syringe Filter | |||||
SLLG033NB | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 250 |
Syringe Filter | |||||
SLLG033NK | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.2 | 1000 |
Syringe Filter | |||||
SLCR033NS | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.45 | 50 |
Syringe Filter | |||||
SLCR033NB | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.45 | 250 |
Syringe Filter | |||||
SLCR033NK | Millex®-LG | Hydrophilic Millipore® PTFE Membrane | 33 | 0.45 | 1000 |
Syringe Filter |