【京辰生科】公司介紹 ﹥ 【京辰生科】台灣經銷/代理 商品介紹 > 京辰生科【Biopurify】中草藥標準品 中藥標準品 天然化合物 Biochemicals and Enzymes 台灣代理商 distributors
京辰生科【Biopurify】【phytopurify】台灣代理商 中草藥標準品 天然化合物 天然物 植物天然化合物 Biopurify Phytochemicals
京辰生科【Biopurify】【phytopurify】台灣代理商Biopurify Phytochemicals 中草藥標準品 植物藥 植物化合物 compound 天然化合物 天然物 植物天然化合物 天然藥物 中草藥化合物 中草藥標準品 中草藥萃取物 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards 中草藥化學對照品原料定制 中草藥化學成分分析 中草藥物質基礎研究 應用於化妝品開發 保健食品研發 中藥化合物 天然化合物 植物藥 植物化合物compound 中草藥指標、有效成分與標準品 (中草藥標準品 中藥標準品 天然化合物 天然物抑制劑 小分子天然物 天然藥物 中醫藥學 傳統中草藥 天然藥物原料 高純度天然物單體 天然產物單體) 活性天然物 中藥萃取物樣品庫 中草藥天然藥物 天然藥物化學合成衍生物 有機合成 Building Blocks和Screening compounds 小分子化合物 小分子抑制劑
高純度中藥化學成分、中藥對照品、高品質萃取物、天然產物中間體以及藥物雜質等的生產、定制和生產工藝開發。主要研究天然產物在醫藥,食品,健康領域的開發和應用
服務全球五十多個國家和地區。是Sigma, ChromaDex, 可口可樂等企業的穩定供應商;與美國藥典委員會、歐洲藥典委員會在草藥質量標準和標準品研究及供應方面建立了良好的合作關係。
全球領先的研究,開發,生產和銷售高品質植物藥及其提取物(特別是中藥中的活性成分),天然活性藥物成分的領先公司。從少量用於研發或參考標準,到大量用於定製或製造,Biopurify都致力於為客戶提供一致和可靠的服務。我們的主要服務:A.提供高質量的中藥萃取物,植物化學物質和參考標準品B.定制萃取和純化,目標TCM活性成分(TCM萃取物單體)C.定制合成和半合成活性成分D 。從實驗室規模,中試規模到商業規模的CR(合同研究),CM(合同製造)和PD(工藝開發)服務(也提供GMP)E.用於藥物篩選的TCM化合物庫,提供3000多種化合物,許多他們是罕見的和排他的。我們擁有製備HPLC,膜分離等用於分離和純化的設備,以及適用於中藥成分檢測的設備,例如Waters HPLC DAD-ELSD,CAD(電暈帶電氣溶膠檢測),LC-MS。
京辰生科【中草藥成分分析】【中草藥標準品】【天然物成分分析】台灣代理商 十大主要成分分析 天然化合物 中草藥化合物 天然藥物
電腦版網站連結
可以請您提供需要的品項名稱 or CAS no~傳Line 洽詢 ,謝謝
技術服務
中草藥成份分析 中草藥成份萃取
【天然物成分分析】【中草藥成分分析】十大主成分分析 技術服務
京辰生科 陳先生0906-860-657LineID:colart07122
colart0712@yahoo.com.tw
(中草藥標準品 中藥標準品 天然化合物 天然物抑制劑 小分子天然物 天然藥物 中醫藥學 傳統中草藥 天然藥物原料 高純度天然物單體 天然產物單體)
中草藥標準品 植物藥 植物化合物 compound
天然物鑑定分析 中草藥鑑定分析 十大主要成分
【天然物化學成分分析】【中草藥成分分析】技術服務 天然物萃取服務 天然物提取服務 中草藥化學對照品原料定制 中草藥化學成分分析 中草藥物質基礎研究 應用於化妝品開發 保健食品研發
中草藥標準品 1 中藥標準品1
植物名稱 | 編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS NO | 檢測方法及純度 | 規格 | |||||
甘草 | A0037 | 甘草酸 | Glycyrrhizic acid | 1405-86-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0038 | 甘草次酸 | Glycyrrhetinic acid | 1449-05-4; 471-53-4 |
HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0039 | 甘草酸單銨鹽; 甘草酸銨\ |
Monoammoniumglyc yrrhizinate |
53956-04-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0040 | 甘草苷 | Liquiritin | 551-15-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0041 | 異甘草苷 | Isoliquiritin | 5041-81-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0042 | 甘草素; 甘草醇 |
Liquiritigenin | 578-86-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0559 | 甘草查爾酮 B | Licochalcone B | 58749-23-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0463 | 異甘草素 | Isoliquiritigenin | 961-29-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0554 | 刺甘草查爾酮 | Echinatin | 34221-41-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0558 | 甘草查爾酮 A | Licochalcone A | 58749-22-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0416 | 光甘草定 | Glabridin | 59870-68-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0560 | 甘草查爾酮 C | Licochalcone C | 144506-14-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
烏頭 | A0196 | 烏頭堿 | Aconitine | 302-27-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0631 | 苯甲醯烏頭原堿 | Benzoylaconine | 466-24-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0632 | 苯甲醯新烏頭原 堿 |
Benzoylmesaconine | 63238-67-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0633 | 苯甲醯次烏頭原 堿 |
Benzoylhypacoitine | 63238-66-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0824 | 宋果靈; 準噶爾烏頭堿 |
Songorine | 509-24-0 | HPLC≥99% | 20mg/支 | ||||||
A0403 | 草烏甲素 | Bulleyaconi cine A | 79592-91-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0608 | 新烏頭堿; 中烏頭堿 |
Mesaconitine | 2752-64-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0609 | 次烏頭堿 | Hypaconitine | 6900-87-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0610 | 印烏頭堿 | Indaconitine | 4491-19-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0611 | 滇烏頭堿 | Yunaconitine | 70578-24-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0641 | 烏頭原堿 | Aconine | 509-20-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0642 | 新烏頭原堿; 中烏頭原堿 |
Mesaconine | 6792-09-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0643 | 次烏頭原堿 | Hypaconine | 63238-68-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0676 | 高烏甲素 | Lappaconitine | 32854-75-4 | 滴定法≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0851 | 多根烏頭堿 | Karacoline | 39089-30-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0793 | 附子靈 | Fuziline | 80665-72-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0803 | 粗莖烏頭堿甲 | Crassicauline A | 79592-91-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
A0896 | 塔拉薩敏; 塔拉烏頭胺 |
Talatisamine | 20501-56-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0897 | 德爾塔林 | Deltaline | 6836-11-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0898 | 硬飛燕草堿 | Delsoline | 509-18-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0899 | 尼奧林; 雪上一支蒿乙素 |
Bullatine B; Neoline |
466-26-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0957 | 10-羥基烏頭堿 | 10-Hydroxy aconitine | 41849-35-8 | HPLC≥96% | 10mg/支 | ||||||
A0900 | 13-去羥基印烏 堿 |
13-Dehydroxyindacon intine |
HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
黃芪 | A0069 | 黃芪總皂苷 | Astragaloside | UV≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0070 | 黃芪甲苷; 黃芪皂苷 IV |
Astragaloside IV | 84687-43-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0071 | 黃芪皂苷 I | Astragaloside I | 84680-75-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0072 | 黃芪皂苷 II | Astragaloside II | 84676-89-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0073 | 黃芪皂苷 III | Astragaloside III | 84687-42-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0875 | 異黃芪皂苷 I | Isoastragaloside I | 84676-88-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0876 | 異黃芪皂苷 II | Isoastragaloside II | 86764-11-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0877 | (3β,6α,16β,20R,2 4S)-3-O-[(3,4-二 乙醯基-β-D-木 糖)]-20, 24-環氧 -16,25-二羥基 -9,19-環羊毛甾 烷-6-O-葡萄糖 苷 |
β-D-Glucopyranoside, (3β,6α,16β,20R,24S)- 3-[(3,4-di-O-acetyl-β- D-xylopyranosyl)oxy] -20, 24-epoxy-16,25-dihyd roxy-9,19-cyclolanost an-6-yl |
1324005-51-7 | HPLC≥97% | 5mg/支 | ||||||
A0878 | Cyclocephaloside II | 215776-78-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
A0232 | 芒柄花黃素 | Formononetin | 485-72-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0511 | 刺芒柄花苷 | Ononin | 486-62-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0514 | 毛蕊異黃酮 | Calycosin | 20575-57-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0515 | 毛蕊異黃酮苷; 毛蕊異黃酮葡萄 糖苷 |
Calycosin-7-glucoside | 20633-67-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0550 | 環黃芪醇 | Cycloastragenol | 84605-18-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0535 | 沙苑子苷 | Complanatuside | 116183-66-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
中草藥標準品2 中藥標準品2
羅漢果 | A0225 | 羅漢果皂苷 V | Mogroside V | 88901-36-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0840 | 羅漢果皂苷 IVa | Mogroside IVa | 88901-41-1 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0841 | 異-羅漢果皂苷 V | Isomogroside V | 1126032-65-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0843 | 羅漢果皂苷 IIIA1 | Mogroside IIIA1 | 88901-42-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0844 | 羅漢果皂苷 IIA2 | Mogroside IIA2 | 88901-45-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0845 | 羅漢果皂苷 IIIe | Mogroside IIIe | 88901-37-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0846 | 羅漢果黃素 | Grosvenorine | 156980-60-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0711 | 羅漢果苷 IV; 羅漢果皂苷 IVe | Mogroside IV | 89590-95-4; 88915-64-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0712 | 11-0-羅漢果苷 V | 11-oxo-mogroside V | 126105-11-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0713 | 賽門苷 I | Siamenoside I | 126105-12-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0772 | 羅漢果苷 VI | Mogroside VI | 89590-98-7 | HPLC≥90% | |||||||
A0773 | 羅漢果苷 III | Mogroside III | 130567-83-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
石榴 | A0226 | 安石榴甙; 安石榴苷 | Punicalagin | 65995-63-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0293 | 石榴皮鞣素; 安石榴林 | Punicalin | 65995-64-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
人參 | A0233 | 擬人參皂苷 F11 | Pseudoginsenoside- F11 | 69884-00-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0234 | 人參皂苷 Rb1 | Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0235 | 人參皂苷 Rb2 | Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0236 | 人參皂苷 Rb3 | Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0237 | 人參皂苷 Rg1 | Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0238 | 人參皂苷 Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0239 | 人參皂苷 Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0240 | (S 型)人參皂苷 Rh1 | Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0241 | (S 型)人參皂苷 Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0904 | 擬人參皂苷 Rh2 | Pseudoginsenoside Rh2 | 1370264-16-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
A0242 | 人參皂苷 Rh3 | Ginsenoside Rh3 | 105558-26-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0243 | 人參皂苷 Rc | Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0244 | 人參皂苷 Re | Ginsenoside Re | 52286-59-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0245 | 人參皂苷 Rd | Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A1006 | 人參皂苷 Rd2 | Ginsenoside Rd2 | 83480-64-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A1004 | 5,6-脫氫人參皂 苷 Rd | 5,6-Dehydrogensenosi de Rd | 1268459-68-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0246 | 人參皂苷 Rf | Ginsenoside- Rf | 52286-58-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0247 | 擬人參皂苷 RT5 | Pseudoginsenoside-R T5 | 98474-78-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0249 | (S 型)原人參三 醇 | Protopanaxatriol | 34080-08-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0313 | (R 型)人參皂苷 Rh1 | Ginsenoside Rh1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A0328 | (R 型)人參皂苷 Rh2 | Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 | HPLC≥96% | 20mg/支 | ||||||
A0999 | 人參皂苷 Rh4 | Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A1003 | 人參皂苷 Rh7 | Gensenoside Rh7 | 343780-68-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A1011 | 人參皂苷 Rh8 | Ginsenoside Rh8 | 343780-69-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
A0350 | (R 型)人參皂苷 Rg2 | Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0359 | (R 型)人參皂苷 Rg3 | Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
中草藥標準品3 中藥標準品3
A0360 | (R 型)原人參三 醇 | Protopanaxtriol | 1453-93-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0448 | 人參皂苷 F1 | Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0449 | 人參皂苷 F2 | Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0648 | 人參皂苷 F3 | Ginsenoside F3 | 62025-50-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0991 | 人參皂苷 F4 | Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0992 | 人參皂苷 F5 | Ginsenoside F5 | 189513-26-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0450 | 人參皂苷 CK | Compound K | 39262-14-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0460 | (R 型)原人參二 醇 | Protopanaxdiol | 30636-90-9 | HPLC≥95% | 20mg/支 | ||||||
A0522 | 人參皂苷 Ro | Ginsenoside Ro | 34367-04-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0994 | 人參皂苷 Rg5 | Ginsenoside Rg5 | 186763-78-0 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0774 | 人參皂苷 Rg6 | Ginsenoside Rg6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A0775 | 人參皂苷 Rk1 | Ginsenoside Rk1 | 494753-69-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A1015 | 人參皂苷 Rk2 | Ginsenoside Rk2 | 364779-14-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A1016 | 人參皂苷 Rk3 | Ginsenoside Rk3 | 364779-15-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0250 | 人參二醇 | Panaxadiol | 19666-76-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0251 | 人參三醇 | Panaxtriol | 32791-84-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0248 | (S 型)原人參二 醇 | Protopanaxdiol | 30636-90-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0997 | 三七皂苷 Fe | Notoginsenoside Fe | 88105-29-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A1005 | 越南參皂苷 R3 | Vina-ginsenoside R3 | 156012-92-9 | HPLC≥94% | 10mg/支 | ||||||
A1007 | 越南參皂苷 R4 | Vina-ginsenoside R4 | 156009-80-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A1008 | 越南參皂苷 R8 | Vina-ginsenoside R8 | 156042-22-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A1025 | 人參皂苷 Ra1 | Ginsenoside Ra1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A1027 | 人參皂苷 Ra2 | ||||||||||
A1040 | 人參皂苷 Ra3 | Ginsenoside Ra3 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
A1038 | 人參黃酮苷; 山奈酚-3-O-葡 萄糖(1-2)半乳 糖苷 | Panasenoside; Kaempferol-3-O-gluc osyl(1-2)galactoside | 31512-06-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
柴胡 | A0257 | 柴胡皂苷 A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0258 | 柴胡皂苷 C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0259 | 柴胡皂苷 D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0034 | 柴胡皂苷 B | Saikosaponin B | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A0260 | 柴胡皂苷 B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0261 | 柴胡皂苷 B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0442 | 山奈苷 | Kaempferitrin;Lesped in; Lespenephryl | 482-38-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
三七 | A0273 | 三七皂苷 R1 | Notoginsenoside R1 | 80418-24-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0634 | 三七皂苷 Ft1 | Notoginsenoside Ft1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||||
A0635 | 三七皂苷 R2(R 型) | 20(S)-Notoginsenosid e R2 | 948046-15-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0857 | 三七皂苷 R2(S 型) | 20(S)-Notoginsenosid eR2 | 80418-25-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0760 | 三七總皂苷 | Standard | 100mg/支 | ||||||||
澤瀉 | A0865 | 澤瀉醇 A | Alisol A | 19885-10-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0882 | 澤瀉醇 B | Alisol B | 18649-93-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0861 | 澤瀉醇 A-24-醋 酸酯; 24-乙醯澤瀉醇 A | Alisol A 24-acetate | 18674-16-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0885 | 25-甲氧基澤瀉 醇 A | 25-Methoxyalisol A | 155801-00-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0446 | 澤瀉醇 B-23醋 酸酯; 23-乙醯澤瀉醇 B | Alisol B 23-acetate | 26575-95-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0873 | 23-乙醯澤瀉醇 C | 23-Acetyl alisol C | 26575-93-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0880 | 澤瀉醇 F | Alisol F | 155521-45-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0881 | 25-脫水澤瀉醇 A; 澤瀉醇 G | Alisol G | 155521-46-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
A0883 | 24-乙醯澤瀉醇 F | Alisol F 24-acetate | 443683-76-9 | HPLC≥97% | 5mg/支 | ||||||
A0480 | 環氧澤瀉烯 | Alismoxide | 87701-68-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
白頭翁 | A0742 | α-常春藤皂苷 | α-Hederin | 27013-91-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0825 | 白頭翁皂苷 A3 | Pulchinenoside A3 | 129724-84-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0492 | 白頭翁皂苷 B4 | Anemoside B4 | 129741-57-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0833 | 常春藤苷 C; 常春藤皂苷 C | Hederacoside C | 14216-03-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0838 | 白頭翁皂苷 B | Pulchinenoside B | 135247-95-9 | HPLC≥98% | 2mg/支 | ||||||
A0839 | 白頭翁皂苷 D; | 3-O-D-glucopyranosy | 848784-85-0 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
3-O-β-D-葡萄糖 | l( 1→4)- | ||||||||||
( 1→4)-[ -L-鼠 | [ L-rhamnopyranosyl( | ||||||||||
李糖(1→2)]- -L- | 1→ | ||||||||||
阿拉伯糖 23-羥 | 2)]-L-arabinopyranos | ||||||||||
基羽扇豆20(29)- | yl 23-hydroxyl | ||||||||||
烯-28–酸 | lup-20(29)-en-28-oic | ||||||||||
acid – | |||||||||||
28-O-rhamnopyranos | |||||||||||
yl(1→ | |||||||||||
4)glucopyranosyl(1→ | |||||||||||
6)glucopyranoside | |||||||||||
A0853 | 白頭翁皂苷 E1; 常春藤配基 -3-O-β-D-半乳 | Hederagenin - 3-O-β -D- Galactosyl( 1 → 3)-β-D-glucosyl( 1→ | HPLC≥98% | 10mg/支 |
中草藥標準品4 中藥標準品4
糖( 1→4)β-D 葡 | 3)- α -L-rhamnosyl(1 | ||||||||||
萄糖( 1→3)-α | → 2)- α | ||||||||||
-L-鼠李糖(1→ | -L-arabinoside | ||||||||||
2)-α-L-阿拉伯 | |||||||||||
糖苷 | |||||||||||
A0854 | 白頭翁皂苷 E2; 齊墩果酸-3-O- β-D-半乳糖( 1 →4)β-D 葡萄糖 ( 1→3)-α-L-鼠 李糖(1→2)-α -L-阿拉伯糖苷 | Oleanolic acid - 3-O- β-D- Galactosyl( 1→ 3)-β-D-glucosyl( 1→ 3)-α-L-rhamnosyl(1 →2)-α -L-arabinoside | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||||||
A0855 | 白頭翁皂苷 E3; 3-O-β-D-半乳 糖( 1→4)β-D 葡 萄糖( 1→3)-α -L-鼠李糖(1→ 2)-α-L-阿拉伯 糖-齊墩果酸 -28-O-α-L-鼠李 糖(1→4)β-D-葡 萄糖( 1→6)-β -D-葡萄糖苷 | 3-O-β-D- Galactosyl( 1→3)-β -D-glucosyl( 1→3)-α -L-rhamnosyl(1→2)- α -L-arabinosyl-Oleanol ic acid - 28-O-α -L-rhamnosyl(1→4) β-D-glucosyl( 1→6)- β-D-glucoside | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||||||
A0966 | 白頭翁皂苷 E4; 齊墩果酸-3-O- α-L-鼠李糖(1 →6)β-D-半乳 糖( 1→4)β-D 葡 萄糖( 1→3)-α -L-鼠李糖(1→ 2)-α-L-阿拉伯 糖苷 | Oleanolic acid - 3-O- α-L-rhamnosyl(1→ 6)β-D- Galactosyl( 1 →3)-β-D-glucosyl( 1 →3)-α -L-rhamnosyl(1→2)- α-L-arabinoside | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
A0829 | 常春藤苷 H; 灰氈毛忍冬次皂 苷甲 | Kalopanaxsaponin H | 128730-82-5 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
A0828 | Hederacolchiside A1 | 106577-39-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
A0834 | Hederacolchiside E | 33783-82-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
A0832 | 苦蘇花皂苷 C | Cussosaponin C | 366814-42-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
A0827 | 齊墩果酸 | Oleanolic acid 3-O-β | 103956-33-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
-3-O-β-D 葡萄糖 | -D-glucosyl-( 1→3)- | ||||||||||
( 1→3)-α-L-鼠 | α-L-ramnosyl(1→2)- | ||||||||||
李糖(1→2)-α | α-L-arabinoside | ||||||||||
-L-阿拉伯糖苷 | |||||||||||
A0830 | Lup-20(29)-en-28-oic | 848784-87-2 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
acid, 3-[ D-glucopyranosyl( 1→ 4)[ L-rhamnopyranos yl) (1→ 2)-L-arabinopyranosy l]oxy], (3,4)-) | |||||||||||
A0831 | Hederagenin 3-O-α -L-rhamnopyranosyl( 1→2)-(β -D-glucopyranosyl(1 →4))-α -L-arabinopyranoside | 68027-15-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
A0835 | 3-O-β-D-葡萄糖 ( 1→3)- -L-鼠 李糖(1→2)- -L- 阿拉伯糖 齊墩 果酸– 28-O-鼠 李糖(1→4)葡萄 糖(1→6)葡萄糖 苷 | 3-O-D-glucopyranosy l( 1→ 3)-L-rhamnopyranosy l(1→ 2)-L-arabinopyranosy l Oleanolic acid – 28-O-rhamnopyranos yl(1→ 4)glucopyranosyl(1→ 6)glucopyranoside | 261767-91-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
A0836 | 白頭翁皂苷 E; 3-O--D-葡萄糖 ( 1→4)-[ -L-鼠 李糖(1→2)]- -L- 阿拉伯糖 23-羥 基羽扇豆20(29)- 烯-28–酸- 28-O- 鼠李糖(1→4)葡 萄糖(1→6)葡萄 糖苷 | 3-O-D-glucopyranosy l( 1→ 3)-L-rhamnopyranosy l(1→ 2)-L-arabinopyranosy l lupinic acid– 28-O-rhamnopyranos yl(1→ 4)glucopyranosyl(1→ 6)glucopyranoside | 366814-43-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
A0837 | 白頭翁皂苷 H; | 3-O-D-glucopyranosy | 68027-14-5 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
3-O-β-D-葡萄糖 | l( 1→4)- | ||||||||||
( 1→4)-[ -L-鼠 | [ L-rhamnopyranosyl( | ||||||||||
李糖(1→2)]- -L- | 1→ | ||||||||||
阿拉伯糖 常春 | 2)]-L-arabinopyranos | ||||||||||
藤配基- 28-O-鼠 | yl 23-hydroxyl | ||||||||||
李糖(1→4)葡萄 | lup-20(29)-en-28-oic | ||||||||||
糖(1→6)葡萄糖 | acid – | ||||||||||
苷 | 28-O-rhamnopyranos | ||||||||||
yl(1→ | |||||||||||
4)glucopyranosyl(1→ | |||||||||||
6)glucopyranoside | |||||||||||
A0826 | 黃花敗醬甙 C; 牡丹草苷 B | Scabioside C | 17233-22-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
生薑 | A0218 | 6-薑酚; 薑辣素; 6-薑辣素 | 6-gingerol | 23513-14-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0505 | 8-薑酚 | 8-Gingerol | 23513-08-8; 30462-35-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0506 | 10-薑酚 | 10-Gingerol | 23513-15-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0541 | 6-薑烯酚 | 6-Shogaol | 555-66-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0874 | 8-薑烯酚 | 8-Shogaol | 36700-45-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
A0587 | 薑酮 | Zingerone | 122-48-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
麥冬 | A0852 | 麥冬甲基黃烷酮 A; 甲基麥冬二氫高 異黃酮 A | Methylophiopogonan one A | 74805-92-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
A0404 | 山麥冬皂苷 B | Liriopesides B | 182284-68-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
